In tabelele de mai jos este o descriere succinta a celor trei trasee cu punctele de control si alimentare, numarul de kilometri parcursi si ramasi (atentie, valorile acestora sunt aproximative), timpii limita, tipul de traseu si directia.
Pentru a avea o imagine mai clara deschideti in Google Earth fisierele “.kmz” sau „.gpx” atasate.
Traseu scut (35 km) – Traseu mediu (50 km) – Traseu lung (90 km)
Traseul scurt (35 km)
Traseu scurt .KMZ Traseul scurt .GPX
Denumire | Tip | km parcurs/ramas | Timp limita | Urmeaza…. | |
---|---|---|---|---|---|
START | DN7C – km. | start | 0 / 35 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC1 | Baraj Vidraru | P. control | 5 / 30 | nu este cazul | → spre stanga prin tunel, drum forestier |
PC2 | Calugarita | P. control | 7.5 / 27,5 | nu este cazul | → spre stanga urcare, drum forestier |
PC3 | Runcureaua | Punct alimentare si control | 17 / 18 | nu este cazul | → inainte pe drumul forestier |
PC11 | La Troita | P. control | 24 / 11 | nu este cazul | → drum forestier, coborare intrare Comuna Arefu |
PC12 | Arefu | P. control | 30 / 5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC13 | Arefu | P. control | 31,5 / 3,5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC14 | Capataneni | P. control | 33,5 / 1,5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
FINISH |
Traseul mediu (52 km)
Traseul mediu .KMZ Traseul mediu .GPX
Denumire | Tip | km parcurs/ramas | Timp limita | Urmeaza…. | |
---|---|---|---|---|---|
START | DN7C | start | 0 / 52 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC1 | Baraj Vidraru | P. control | 5 / 47 | nu este cazul | → spre stanga prin tunel, drum forestier |
PC2 | Calugarita | P. control | 7,5 / 44,5 | nu este cazul | → spre stanga urcare, drum forestier |
PC3 | Runcureaua | Punct alimentare si control | 17 / 35 | nu este cazul | → traversare poiana, coborare drum forestier |
PC4 | Cumpenita | P. control | 21 / 31 | nu este cazul | → urcare forestier Cumpenita 8 km, |
PC9 | Stubeaua | P. hidratare si control | 29 / 23 | nu este cazul | → dreapta, padure, poieni, drum de pasune |
PC10 | Stana | P. control | 32 / 20 | nu este cazul | → drum forestier, revenire in primul punct de alimentare |
PC3 | Runcureaua | P. alimentare si control | 34 / 18 | nu este cazul | → inainte, drum forestier |
PC11 | La Troita | P. control | 42 / 10 | nu este cazul | → drum forestier, coborare intrare Comuna Arefu |
PC12 | Arefu | P. control | 47 / 5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC13 | Arefu | P. control | 48,5 / 3,5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC14 | Capataneni | P. control | 50,5 / 1,5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
FINISH |
Traseul lung (90 km)
Traseul lung .KMZ Traseul lung .GPX
Denumire | Tip | km parcurs/ramas | Timp limita | Urmeaza…. | |
---|---|---|---|---|---|
START | DN7C | start | 0 / 90 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC1 | Baraj Vidraru | P. control | 5 / 85 | nu este cazul | → spre stanga prin tunel, drum forestier |
PC2 | Calugarita | P. control | 7.5 / 82.5 | nu este cazul | → spre stanga urcare, drum forestier |
PC3 | Runcureaua | Punct alimentare si control | 17 / 73 | nu este cazul | → traversare poiana, coborare drum forestier |
PC4 | Cumpenita | P. control | 21 / 69 | nu este cazul | → coborare forestier Cumpenita 4 km, urcare dreapta forestier Valea Topologului, fals-plat 11 km |
PC5 | Iedu | Punct alimentare si control | 36 / 54 | nu este cazul | → urcare spre dreapta 13 km, drum forestier |
PC6 | Raspantie | Punct alimentare si control | 49 / 41 | 15.00 | → coborare stanga, drum forestier si de pasune |
PC7 | Marginea | P. control | 53 / 37 | nu este cazul | → ocolire varf si intoarcere |
PC6 | Raspantie | Punct alimentare si control | 57 / 33 | nu este cazul | → continuare pe culme, drum de pasune |
PC8 | Clabucetu | P. control | 60 / 30 | nu este cazul | → padure si poieni, drum de caruta si de pasune |
PC9 | Stubeaua | P. hidratare si control | 64 / 26 | nu este cazul | → padure, poieni, drum de pasune |
PC10 | Stana | P. control | 67 / 23 | nu este cazul | → drum forestier, revenire in primul punct de alimentare |
PC3 | Runcureaua | P. alimentare si control | 72 / 18 | 18.00 | → inainte, drum forestier si de caruta |
PC11 | La Troita | P. control | 79 / 11 | nu este cazul | → drum forestier, coborare intrare Comuna Arefu |
PC12 | Arefu | P. control | 85 / 5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC13 | Arefu | P. control | 86,5 / 3,5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
PC14 | Capataneni | P. control | 88,5 / 1,5 | nu este cazul | → drum asfaltat |
FINISH – timp limita ora 19.00 |